REPERTOIRE DES CHEFS DE QUARTIER DE COTONOU
Forte d’une population de 678 874 habitants, la ville de Cotonou est divisée en 13 arrondissements dont 164 quartiers.
PREMIER ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | AVOTROU AÏMONLONFIDE | TOVITCHEDE Landège D. | 96 52 47 50 |
2 | AVOTROU GBEGO | BONOU A. Brice | 96 16 21 00 |
3 | AVOTROU HOUEZEKOME | HOUESSOU A. Théophile M | 97 58 06 50 |
4 | DANDJI | HOUESSOU Marius | 97 48 30 21/ 95 97 63 92 |
5 | DANDJI HOKANME | DOSSA S. Emile | 97 76 72 47 |
6 | TCHANHOUNKPAME | AGBOGOU O. ODARA Arnaud | 98 96 06 78 |
7 | YAGBE | HOUSSOU GBETO Gabriel | 61 74 35 51 |
9 | SURU-LERE | ADECHI Nassirou | 97 44 15 56 |
10 | N'VENAMEDE | DOSSOU C. Ernest | 97 57 34 24/ 64 44 02 95 |
11 | FINANGNON | ZANHOUNKPEVI Gratien | 97 07 91 05 |
12 | TOKPLEGBE | DJOÏ Pierre Metonnou | 95 84 04 16 |
13 | TANTO | ZINSOU Marcel | 97 69 52 43 |
14 | DONATEN | AHOUDJI S. Auxibe | 97 26 22 62 |
DEUXIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIER | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | DJEDJE-LAYE | AFFOKPE Justin Dossou | 97 32 93 68 |
2 | KPONDEHOU | CA2 | 95 79 81 21 |
3 | KPONDEHOU TCHEME | FADEYI M. Paulin | 95 27 82 12 |
4 | SENADE | OUSSOUKPEVI Zinsou Cosme | 95 45 14 41 |
5 | SENADE SEKOU | GANDONOU Robert | 66 88 64 16 |
6 | LOM-NAVA | BIHOUEME Frédéric Arsène | 97 98 48 18 |
7 | IREDE | Théophile METOHOUE | 97 57 84 30 |
8 | MINONTCHOU | TOKIN A. Gilbert | 97 21 37 66 |
9 | YENAWA | AFFOKPE Zanmenou Paul | 97 67 77 79 |
10 | YENAWA DAHO | LIGAN Clément Olusola | 97 87 54 32 |
11 | AHOUASSA | HODONOU Lalykpê | 97 84 23 12 |
12 | GANKPODO | AKISSOE Houssou Pierre | 97 38 41 09 |
13 | KOWEGBO | DOVOETCHAN S. Léopold | 97 29 21 76 |
TROISIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | AYELAWADJE | SENOU LOBO Iréné V. | 97 63 55 77 |
2 | AYELAWADJE AGONGBOMEY | HOUNGUE Barthélémy | 97 37 16 06 |
3 | SEGBEYA NORD | SAGBOHAN K. Apollinaire | 97 14 23 48 |
4 | SEGBEYA SUD | HOUNKPATIN H. Jeanne | 97 36 99 08 |
5 | FIFATIN | MIGAN G. A. Jean-Baptiste | 97 37 99 78 |
6 | MIDOMBO | AGBLEMON Timothée | 97 93 20 93 |
7 | AGBATO | CAKPO S. François | 97 90 34 55 |
8 | HLACOMEY | SINSINTODE Nicolas | 97 87 12 08 |
9 | ADOGLETA | LIGAN Isaac Djidjoho | 97 39 51 94 |
10 | KPANKPAN | LOGBO S. Romain | 97 37 77 81 |
11 | GBENONKPO | ALOHOUTADE Noël | 97 90 88 65 |
12 | ADJEGOUNLE | ALI Raïmatou | 97 25 87 58 |
13 | AGBODJEDO | KOUTON Nicolas | 97 27 40 04 |
QUATRIEME ARRONDISSEMENT
CINQUIEME ARRONDISSEMENT
N° | N° QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | GBEDOKPO | DOSSOU YOVO Gatien T. | 97 05 95 21 |
2 | GUINKOMEY | TALON Abel | 95 79 72 05 |
3 | XWLACODJI PODJI | BANKOLE Babatoundé | 95 79 13 78 |
4 | XWLACODJI PLAGE | AGBOESSI Anani | 96 43 98 16 |
5 | MIFONGOU | HOLONOU François | 97 08 65 07 |
6 | GBETO | ADOMOU Richard | 97 06 03 36 |
7 | ZONGO NIMA | SAÏDOU Sidi Amed | 97 88 75 47 |
8 | ZONGO EHUZU | MIGAN Caroline | 96 95 81 79 |
9 | TOKPA HOHO | BA AGBA Harouna | 97 88 98 34 |
10 | DOTA | BIDE Ikoudadjou Z | 95 95 39 99 |
11 | MISSITE | DONOU Cocou Richard | 97 58 54 75 |
12 | AVLEKETE JONQUET | KITOYI Moulikath | 97 58 54 75 |
13 | BOCOSSI TOKPA | DECEDE | |
14 | MISSEBO | de SOUZA Césario | 97 98 13 21 |
15 | NOUVEAU PONT | AMOUSSOU Blaise | 96 99 00 52 |
SIXIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACTS |
---|---|---|---|
1 | AÏDJEDO | HOUNGBEDJI Barnabé | 97 40 41 00 |
2 | AÏDJEDO AHAÏDJEDO GBEGOITO | BATHOSSI Léandre | 66 63 47 90 |
3 | AÏDJEDO GBEGO | FLANDA N. D. Joachim | 97 14 39 99 |
4 | AÏDJEDO VIGNON | OSSENI Toïbou | 97 33 14 16 |
5 | JERICHO NORD | KOUKOYI A. Blaise | 97 67 86 97 |
6 | JERICHO SUD | DOSSOU – GBETE Clément | 96 96 75 24 |
7 | DJIDJE | KLOTOE Jean | 96 25 84 47 95 81 08 46 |
8 | DJIDJE AÏTCHEDJI | SODEDJI Hounsa David | 97 27 26 38 |
9 | GBEDJROMEDE | MONTCHO T. Marcellin | 96 46 15 25 |
10 | GBEDJROMEDE SUD | HOUNNIWANOU Vincent | 96 46 15 25 |
11 | HINDE NORD | KOUTON A. Joseph | 97 02 42 56 |
12 | HINDE SUD | BOCO Ange Donatien | 97 60 10 95 |
13 | AHOUANSORI TOWETA | AKPETE Codjo Marcellin | 97 33 89 83 |
14 | AHOUANSORI TOWETA | AKPETE Codjo Marcellin | 97 33 89 83 |
15 | AHOUANSORI AGATA | SEWA Armel Florent | 97 19 79 22 |
16 | AHOUANSORI AGUE | TOSSE Gatien | 97 19 52 66 |
17 | AHOUANSORI LADJI | GNONLONFOUN Georges | 97 12 21 57 |
18 | VOSSA | AGBO Germain | 98 91 05 26 |
19 | DANTOKPA | AGUEMON Amzat | 95 47 76 41 97 51 68 51 |
SEPTIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | SEDJRO SAINT MICHEL | DOSSOU-YOVO Angelo | 97 25 78 08 |
2 | SEDAMI | EKLOU Clément | 97 79 21 58 |
3 | FIGNON-SIKE | NASSARA Jean-Baptiste | 97 18 96 78 |
4 | MISSITE- SIKE | ADE Jérôme | 61 52 42 69 |
5 | DAGBEDJI-SIKE | SOGLO José | 96 16 77 56 |
6 | GBENAN | AGOSSOU Aurélien | 97 72 66 34 |
7 | GBENAN | AGOSSOU Aurélien | 95 59 39 74 |
8 | GBEDOMIDJI | AHANTO Pierre | 95 59 39 74 |
9 | SEHOGAN-SIKE | GBEDAISSI Florentin | 97 78 88 97 |
10 | ENAGNON-SIKE | TOMETIN Ernest Thomas | 97 07 24 52 |
11 | YEVEDO | d'ALMEIDA Sévérin | 97 38 32 84 |
12 | TODOTE | TCHAKPE Gaétan | 97 39 14 65 |
HUITIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | TONATO | KPEDJO René | 66 64 78 70 |
2 | AGONTINKON | VIGNINOU Marie Rose épse HOUNSAVI | 97 61 52 72 |
3 | AGBODJEDO SAINTE RITA | ACLASSATO Delphine | 97 28 29 66 |
4 | MINONKPO WOLOGUEDE | AFFAMAH Edmond | 95 40 04 74 |
5 | HOUEHOUN | AÏMAKOU Z. H. Nestor | 97 22 03 11 |
6 | HOUENOUSSOU SAINTE RITA | ALIHONOU Clément | 97 88 48 67 |
7 | GBEDAGBA | HAGBOFFOUN Oussou | 97 54 73 89 |
8 | MEDEDJRO | GBEMAVO Dénouvéna | 95 09 30 27 |
NEUVIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | FIFADJI | FALADE Michel Désiré | 97 02 98 51 |
2 | KINDONOU | ASSOU Valère | 97 40 83 88 |
3 | MENONTIN | DOSSOU-YOVO Jean | |
4 | VOSSA-KPODJI | HOUMBADJI Agnès Rachel M. | 96 60 99 51 |
5 | ZOGBO | HOUNYE C. Pascal | 94 13 44 15 |
6 | ZOGBOHOUE | MEDJI K. Evrard | 95 95 96 30 |
DIXIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | KOUHOUNOU | DECEDE | |
2 | VEDOKO | QUENUM Jean de la Croix | 95 06 82 10 |
3 | MISSOGBE | TOKOGNON Dossou Jules | 95 60 22 58 |
4 | MIDEDJI | FATON Phoébé Epse CATRAYE | 97 25 62 76 |
5 | GBENONKPO | KPATONON A. Thomas | 97 03 10 19 |
6 | YENAWA-FIFADJI | GNIDOKPONOU C. Yves Christian | 97 11 04 39 |
7 | MISSEKPLE | ALLAGBE Fernard | 96 22 55 98 |
8 | SETOVI | KIKI Pierre | 97 28 09 39 |
9 | AGOUNVOCODJI | DOSSOUVI Togbé Maurice | 95 07 01 72 |
ONZIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACTS |
---|---|---|---|
1 | GBEGAMEY DODO AYIDJE | ZINZINDOHOUE Jean – Luc | 97 64 37 50 |
2 | GBEGAMEY CENTRE | ATANNON Fernando Z. | 97 96 65 08 |
3 | GBEGAMEY AHITO | ATANNON Fernando Z. | 97 96 65 08 |
4 | GEGAMEY GBAGOUDO | DAGAN Henri Juste Jésuton | 97 08 05 31 |
5 | GBEGAMEY MIFONGOU | HOUNSOU Julienne | 97 58 16 24 |
6 | GBEDIGA GUEDEHOUNGUE | MOUSSA Ibrahima | 66 01 85 51 |
7 | SAINT JEAN GBEDIGA | ADJANOHOUN Victorin | 95 71 93 64 96 89 96 12 |
8 | HOUEYIHO | SEGBEDJI Guy Rémy | 97 75 55 94 |
9 | HOUEYIHO TANOU | HOUNKPATIN Mègnissè | 96 68 68 38 |
10 | VODJE FINAGNON | DOSSOU Gratien | 96 44 82 99 |
11 | VODJE CENTRE | TOMETIN GBACADA Alfred | 64 40 06 86 |
12 | VODJE ALLOBATIN | ADJOVI Ferdinand | 97 44 76 58 |
13 | VODJE AYIDOTE | TOKPANOU Gratien | 97 08 99 58 |
DOUZIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
---|---|---|---|
1 | CADJEHOUN AGONGA | ADOTANOU Siméon | 97 33 16 36 |
2 | CADJEHOUN AUPIAIS | KPONOU Eric | 96 15 72 35 |
3 | CADJEHOUN AZALOKOGON | AZANGNADJI Pierre | 90 12 43 86 |
4 | CADJEHOUN DETINSA | HOUNKPATIN Urbain | 97 98 00 98 |
5 | CADJEHOUN GARE | CODJIA A. Pascal Kouassi | 97 24 93 20 |
6 | CADJEHOUN KPOTA | KPATCHA Télesphore | 66 03 51 93 |
7 | HAIE VIVE COCOTIERS | GLIDJA Francis | 97 97 15 93 |
8 | VODJE KPOTA | ADJAHOU Kindo Joseph | 97 60 80 88 |
9 | AHOUANLEKO | TAÏWO Ernest | 97 39 34 18 |
10 | AÏBATIN DODO | BALLO Germain | 95 09 72 10 |
11 | FIYEGNON HOUTA | ADINGNI Pipaul | 97 33 96 19 |
12 | FIYEGNON JACQUOT | KINKPA COMLAN Marcaire | 94 98 21 04 |
13 | FIDJROSSE CENTRE | BOKOKPE O. Anatole | 66 07 49 31 |
14 | FIDJROSSE KPOTA | DADJO Désiré | 97 60 9628 |
15 | HLAZOUNTO | MIKPONHOUE Roger | 97 98 50 03 |
16 | GBODJETIN | YASSIM Boni | 95 06 83 65 |
TREIZIEME ARRONDISSEMENT
N° | QUARTIERS | NOM / PRENOM | CONTACT |
1 | AÏBATIN KPOTA | TOGNON Charles Dossa A. | 94 17 14 14 97 89 04 59 |
2 | GBEDEGBE | SEDEDJI Yaovi | 95 36 20 07 97 17 62 80 |
3 | MISSITE | BADOU Ildevert Germain | 97 00 86 07 95 81 24 41 |
4 | AHOGBOHOUE-CITE DE L'EUCHARISTIE | CAKPO S. Charles | 97 12 49 93 |
5 | AHOGBOHOUE-CITE DE L'EXPERIENCE | GBEFFA Afiavi Jeanne Epouse AGLI | 95 53 64 18 97 85 78 16 |
6 | HOUENOUSSOU | MEDETADJI Jean Marc | 95 57 39 72 97 25 15 72 |
7 | ADJAHA-CITE | GUEDEGBE Euloge Maxime | 95 66 66 77 97 17 90 37 |
8 | AGLA FINANFA | SALANON Henri | 95 57 90 73 66 28 52 50 |
9 | AGLA AGONGBOME | HOUDOHOUN Cocou | 95 42 76 06 96 56 66 70 |
10 | AGLA-AKPLOMEY | BADOU Jérôme Donatien | 97 90 21 61 94 61 77 13 |
11 | AGLA-LES PYLONES | OUENSAVI Léopold | 97 49 04 23 95 55 40 82 |
12 | AGLA-FIGARO | AÏSSOUN Sèhouè Célestin | AÏSSOUN Sèhouè Célestin |
13 | AGLA CENTRE | KINHOUANDE Charles | 66 77 76 42 |
14 | AGLA-PETIT CHÂTEAU | AMOUZOUN Joyanot | 97 45 50 12 97 69 91 78 |